1 | Jan-Pro Franchising Int'l. Inc.Commercial cleaning | $3.15K - 50.41K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | System4Commercial cleaning | $6.16K - 37.75K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vanguard Cleaning SystemsCommercial cleaning | $9.85K - 35.83K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Snap-on ToolsProfessional tools & equipment | $143.68K - 307.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jazzercise Inc.Dance fitness classes, conventions, apparel & accessories | $2.98K - 76.5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cruise Planners-American Express TravelCruise & tour travel agency | $1.6K - 19.49K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anago Cleaning SystemsCommercial cleaning | $5.59K - 32.36K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Matco ToolsMechanics' tools & service equipment | $88.88K - 243.71K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chem-Dry Carpet & Upholstery CleaningCarpet, drapery & upholstery cleaning; tile & stone care | $34.75K - 131.5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CruiseOneCruise & travel agency | $4.63K - 26.27K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Novus GlassAuto glass repair & replacement | $31.57K - 134.8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Home Helpers/Direct LinkMedical & nonmedical personal-care services | $61.5K - 120.8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Heaven's Best Carpet & Upholstery CleaningCarpet & upholstery cleaning | $44.9K - 65.9K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ProformaPrinting & promotional products | $4.73K - 44.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Weed ManLawn care | $67.04K - 84.1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CertaPro Painters Ltd.Residential & commercial painting | $129K - 158.5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Buildingstars Int'l. Inc.Commercial cleaning | $2.2K - 52.8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Steamatic Inc.Cleaning services, disaster-recovery service, insurance restoration, mold remediation | $122.35K - 199.05K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tutor DoctorTutoring services | $67.5K - 170.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Padgett Business ServicesFinancial, payroll, consulting & tax services | $105.96K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kona IceShaved-ice truck | $103.7K - 119.1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pop-A-Lock Franchise SystemMobile security, locksmithing & related services | $87.27K - 99.42K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | American Leak DetectionConcealed water, gas & sewer leak-detection services | $76.76K - 259.55K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sears Home & Business Franchises Inc.Carpet, upholstery, air-duct & dryer-vent cleaning; garage solutions | $11.03K - 191.55K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | American Poolplayers AssociationRecreational billiard league | $17.08K - 24.15K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | WSI Digital MarketingInternet services | $64.35K - 171.65K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Coffee NewsWeekly newspaper distributed at restaurants | $9.43K - 10.43K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lawn DoctorLawn, tree & shrub care; pest control | $81.55K - 100K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Seniors Helping SeniorsNonmedical in-home senior care | $86.79K - 123.89K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Griswold Home CareNonmedical home-care services | $93.83K - 116.45K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Always Best Care Senior ServicesIn-home care & assisted-living placement services | $56.23K - 104.1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mint Condition Franchising Inc.Janitorial & building-maintenance services | $4.89K - 45.4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SuperGlass Windshield RepairWindshield repair | $9.91K - 31K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | N-HanceWood floor & cabinet renewal systems | $30.5K - 130.85K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Club Z! In-Home Tutoring ServicesIn-home tutoring services | $27.65K - 56.6K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Rooter-ManPlumbing, drain & sewer cleaning | $46.75K - 137.6K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Budget Blinds Inc.Window coverings, window film, rugs & accessories | $89.24K - 174.07K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | MaidProHousecleaning services | $19.79K - 114.51K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Caring TransitionsSales of estates & household goods | $45.48K - 73.68K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Soccer Shots Franchising LLCSoccer programs for children ages 2 to 8 | $17.93K - 22.55K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mr. Sandless/Dr. DecknFenceSandless wood refinishing | $12.35K - 62.61K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | HappyFeet Legends Int'l.Soccer programs for children ages 2 to 18 | $18.3K - 23.2K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ShelfGenie Franchise Systems LLCCustom shelving & accessories for cabinets/pantries | $70.1K - 125.25K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Window GenieResidential window cleaning, window tinting, pressure washing | $80K - 128.6K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Guard-A-KidChildren's identification & safety products | $21.4K - 38.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | OpenWorksCommercial cleaning & facility services | $17K - 119.95K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | High Touch-High TechScience activities for schools/children's parties | $59.88K - 63.6K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Aire Serv LLCHeating, ventilation & air-conditioning services | $74.6K - 197.4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Bricks 4 KidzLego engineering classes, camps & birthday parties | $33.8K - 51.05K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Fresh CoatInterior painting
| $44.35K - 70.95K |
All things physical manifest from what was once hidden. The Secret Works is a portal and a free repository for all things entrepreneurial, a tool and portal that will unlock valuable essential information, cutting edge insight and, critical resources you can use to to give you the edge in an increasingly competitive world and, improve your everyday life!
Translate
Wednesday, July 24, 2013
Top 100 Home-Based Franchises for 2013 and rankings
Born on the East Coast, raised on the tough streets of Philly, a Royal Spirit, learned early that life's experiences is the best teacher and, nothing comes to a sleeper but a dream. I have been helping people start their own businesses for over twenty years and revel in the challenge of helping others navigate through life's challenges, Spiritual, Mental, Physical. Developing a love and affection for people of all walks of life allow us to benefit from the vast richness of the collective body of spirit and knowledge. A ROYAL-SPIRIT with a passion to assist others to reach and, achieve their goals. The Secret Work will- expose you to important and critical information that, if applied will, truly empower and transform the life of those whom are ready to receive it. Remember Knowledge Is Power but, The proper use of Knowledge is Supreme!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Booking Buddy is the biggest travel booking search engine, you could use to compare travel deals from the large travel booking agencies.
ReplyDelete